Bank Holidays for 2023, as well as California Payroll’s holiday schedule.
Date | Day of Week | Holiday | Bank Holiday | California Payroll Holiday |
January 2, 2023 | Monday | New Year’s Day (Observed) | X | X |
January 16 | Monday | Dr. Martin Luther King, Jr. Day | X | |
February 20 | Monday | Presidents’ Day | X | X |
May 29 | Monday | Memorial Day | X | X |
June 19 | Monday | Juneteenth (Observed) | X | |
July 4 | Tuesday | Independence Day | X | X |
September 4 | Monday | Labor Day | X | X |
October 9 | Monday | Indigenous Peoples’ Day (Columbus Day) | X | |
November 11 | Saturday | Veterans’ Day | X | |
November 23 | Thursday | Thanksgiving Day | X | X |
November 24 | Friday | Day after Thanksgiving | X | |
December 25 | Monday | Christmas Day | X | X |
January 1, 2024 | Monday | New Year’s Day | X | X |
Reminder: Direct Deposits cannot be initiated on Bank Holidays. Payroll must be submitted by noon two business days prior to your check date per ACH rules.
Bank Holidays for 2022, as well as California Payroll’s holiday schedule.
Date | Day of Week | Holiday | Bank Holiday | California Payroll Holiday |
January 1, 2022 | Saturday | New Year’s Day | X | X |
January 17 | Monday | Dr. Martin Luther King, Jr. Day | X | |
February 21 | Monday | President’s Day | X | X |
May 30 | Monday | Memorial Day | X | X |
June 20 | Monday | Juneteenth National Independence Day (Observed) | X | |
July 4 | Monday | Independence Day | X | X |
September 5 | Monday | Labor Day | X | X |
October 10 | Monday | Indigenous Peoples Day (Columbus Day) | X | |
November 11 | Friday | Veterans’ Day | X | |
November 24 | Thursday | Thanksgiving Day | X | X |
November 25 | Friday | Day after Thanksgiving | X | |
December 26 | Monday | Christmas Day (Observed) | X | X |
January 2, 2023 | Monday | New Year’s Day (Observed) | X | X |
Reminder: Direct Deposits cannot be initiated on Bank Holidays. Payroll must be submitted by noon two business days prior to your check date per ACH rules.
